Kandidaten
Kommunalwahl 2023
Unsere Kandidaten
![]() | Name: Kai Uwe Matzat Beruf: Pensionierter Feuerwehrbeamter Familienstand: Verheiratet Aktuelle Ämter: Gemeindevertretung, Bauausschuss, Finanzausschuss, Lenkungsausschuss (Bildungszentrum) Wahlkreis: 03 |
![]() | Name: Stefanie Matzat Beruf: Selbständige Hairstylstin Familienstand: Verheiratet Aktuelle Ämter: Sozialausschuss (Bürgerlich), Schulverband Wahlkreis: 02 |
![]() | Name: Jan Grommisch Beruf: Industriekaufmann Familienstand: Verheiratet Aktuelle Ämter: Beirat Zweckverband Breitband Wahlkreis: 01 |
![]() | Name: Dennis Reßler Beruf: Technical Consultant Familienstand: Verheiratet Aktuelle Ämter: Finanzausschuss (Bürgerlich) Wahlkreis: 03 |
![]() | Name: Alexander Brosowski Beruf: Polizeibeamter Familienstand: Verheiratet Aktuelle Ämter: 1. Stellv. Bürgermeister, Gemeindevertretung, Sozialausschuss Wahlkreis: 02 |
![]() | Name: Dieter Logemann Beruf: Zimmerermeister Familienstand: Verheiratet Aktuelle Ämter: Gemeindevertretung, Bauausschuss (Vorsitzender) Wahlkreis: 02 |
![]() | Name: Peer Höller Beruf: Staatl. Anerkannter Erzieher Familienstand: Verheiratet Aktuelle Ämter: Gemeindevertretung, Finanzausschuss Wahlkreis: 01 |
![]() | Name: Frauke Böge Beruf: Pharmaz. Kfm. Angestellte Familienstand: Ledig Wahlkreis: 03 |
![]() | Name: Andrea Göhr Beruf: Diplomkauffrau (FH) Familienstand: Verheiratet Aktuelle Ämter: Beirat AZV Südholstein Wahlkreis: 01 |
![]() | Name: Ulf Burmeister Beruf: Lokführer Familienstand: Verheiratet |
Name: Hans- Werner Falldorf Beruf: Feuerwehrbeamter Familienstand: Verheiratet Aktuelle Ämter: Bauausschuss (Bürgerlich) | |
![]() | Name: Monika Dähling Beruf: Oberstudienrätin i. R. Familienstand: Verwitwet |